Descriere
💻 Prezentare Generală • Tablete Consumer • Consumer •
Apple 11-inch iPad Air (M3) Cellular 1TB - Purple
Echipament de la APPLE proiectat pentru performanță și fiabilitate, configurat cu procesor Apple M3, ecran de 11 inch IPS LCD, 8 GB memorie RAM, stocare rapidă 1 TB Flash.
Tablete Consumer • Consumer • Apple1 An Garanție
⚡ Procesor & AI
Apple M3
8 Nuclee
🖥 Display & Imagine
11 inch | IPS | IPS LCD
Rezolutie 2360 x 1640 | Luminozitate 500 nits
🧠 Memorie RAM
8 GB
Specificație standard producător
💾 Stocare Rapida
1 TB Flash
Specificație standard producător
📸 Camera Foto / Video
Camera Principala 12 MP
Frontala: 12 MP | Video: 720p, 1080p, 2160p
🔋 Alimentare & Energie
Baterie 28.93 Wh
Specificație standard producător
🔌 Porturi și Conectivitate
- Porturi USB-A: Nu
- Porturi USB-C: Da
- DisplayPort: Da
- Audio: Nu
Rețea & Wireless: Wi-Fi: Wi-Fi 6E | Bluetooth: Da | Retea mobila: 5G | SIM: eSIM
📦 Dotări, Securitate și Caracteristici Fizice
- Sistem de operare: iPadOS
- Cameră Web: HD
- Securitate: Cititor amprente
- Material: Aluminium
- Caracteristici fizice: Dimensiuni: 247.6 x 178.5 x 6.1 mm | Greutate: 460 g | Culoare: Purple
- Garanție comercială: 12 luni
Specificatii tehnice
ECRAN / DISPLAY
| Diagonala display | 11 inch |
| Raport de aspect nativ | 4:3 |
| Iluminare de fundal LED | Da |
| Luminozitate ecran | 500 cd/m² |
| Pixel density | 264 ppi |
| Tip panou display | IPS |
| Front camera resolution (numeric) | 12 MP |
| Display technology marketing name | Liquid Retina |
| Display technology | LED |
| Rounded display corners | Da |
| Anti-reflective coating | Da |
| Rezolutie camera principala | 12 MP |
| Screen flash | Da |
| Laminated display | Da |
| Screen sharing | Da |
| Maximum video resolution | 3840 x 2160 pixels |
| Diagonala ecran | 27.9 cm (11) |
| Rezolutie ecran | 2360 x 1640 pixels |
| Rezolutie display | 1640 x 2360 pixeli |
| Densitate pixeli | 264 ppi |
| Tehnologie display | Liquid Retina |
| Tip touchscreen | Capacitive |
| Protectie ecran | Antireflective coating<br>Scratch-resistant glass<br>Oleophobic coating anti-fingerprint |
| Ecran IPS | Da |
PORTURI ȘI INTERFEȚE
| Jack Combo casti / microfon | Nu |
| Suport DisplayPort prin USB-C | Da |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Da |
| Porturi USB 3.2 Gen 2 Type-C | 1 |
| Portrait mode | Da |
| Camera image formats supported | HEIF, JPEG |
| Camera video formats supported | H.264, HEVC |
| Docking connector type | Apple Smart Connector, Magnetic |
| 3G bands supported | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Document formats supported | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Key, Numbers, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Archive formats supported | Zip |
| Suport USB Power Delivery (USB PD) | Da |
| Image formats supported | GIF, JPG, TIFF |
| Video formats supported | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
| Audio formats supported | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| USB Type-C required charging power (min) | 15 W |
| USB Type-C required charging power (max) | 45 W |
| USB Tip C | 3.1 Gen2 conector reversibil, DisplayPort, conector magnetic |
CAMERĂ FOTO / VIDEO
| Camera frontala / Web | Da |
| Video capturing speed | 240 fps |
| Rear camera type | Single camera |
| Rear camera aperture number | 1.8 |
| Rear camera lens elements | 5-element lens |
| Auto focus | Da |
| Panorama | Da |
| Time lapse mode | Da |
| Video recording modes | 720p, 1080p, 2160p |
| Front camera aperture number | 2 |
| Geotagging | Da |
| Camera principala | 12 mpx |
| Playback zoom | Da |
| Camera High Dynamic Range (HDR) mode | Da |
| Image stabilizer | Da |
| Video recording | Da |
| Digital zoom | 5x |
| Camera secundara | 12 mpx |
DESIGN ȘI CARCASĂ
| Material carcasa | Aluminium |
| Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR |
| Device type | Mobile tablet |
| Format constructiv | Slate |
| Lens cover material | Sapphire crystal |
| Culoare produs | Purple |
| Material carcasa | Aluminium |
| International Protection (IP) code | IP42 |
SISTEM DE OPERARE ȘI SOFTWARE
| Sistem de operare | iPadOS 18.3.2 |
| Sistem de operare preinstalat | iPadOS 18 |
SENZORI
| Ambient light sensor | Da |
| Accelerometer | Da |
| Gyroscope | Da |
| Electronic compass | Da |
| iBeacon | Da |
| Barometer | Da |
| Position location | Da |
| Assisted GPS (A-GPS) | Nu |
| GPS | Da, cu suport A-GPS si GLONASS |
| GPS (satellite) | Da |
CONȚINUT PACHET
| Cabluri incluse | USB Type-C |
PROCESOR
| Model procesor | 4 nuclee de eficienta<br>4 nuclee de performanta |
| Model procesor | M3 |
| Generatie procesor | Apple M 3rd Gen |
| Familie procesor | Apple M |
| Numar nuclee | 8 |
| Producator procesor | Apple |
| Coprocessor model | Neural Engine |
| Coprocessor cores | 16 |
| Nuclee de performanta (P-cores) | 4 |
| Nuclee de eficienta (E-cores) | 4 |
| Producator Procesor | Apple |
| Coprocessor | Da |
| Graphics card cores | 9 |
| Numar Nuclee | 8 |
| Familie Procesor | M3 |
| Producator chipset | Apple |
STOCARE
| Cititor de carduri integrat | Nu |
| Internal storage capacity | 1 TB |
| Mediu de stocare | Flash |
PLACĂ VIDEO / GRAFICĂ
| Graphics card family | Apple |
REȚEA ȘI CONECTIVITATE
| 4G | Da |
| Conectivitate Bluetooth | 5.3, A2DP, BLE |
| Standard Wi-Fi principal | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Conexiune retea mobila | Da |
| Browsing time (Wi-Fi) | 10 h |
| Generatie retea mobila | 5G |
| MIMO | Da |
| 4G standard | TD-LTE & FDD-LTE |
| AirPlay | Da |
| SIM card type | eSIM |
| Wi-Fi positioning | Da |
| 5G standard | NR, Sub6 |
| 5G | Da |
| Near Field Communication (NFC) | Nu |
| Retea | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900<br>HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100<br>LTE<br>5G SA/NSA/Sub6 |
| Tip SIM | eSIM |
SISTEM AUDIO
| Microfon | Da |
| Number of built-in speakers | 2 |
| Numar microfoane | 2 |
| Microphone modes | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Dolby technologies | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Spatial audio | Da |
| Audio | Difuzor Stereo |
TASTATURĂ ȘI PERIFERICE
| Stylus inclus | Nu<br>Suporta Apple Pencil Pro<br>Suporta Apple Pencil USB-C |
BATERIE ȘI AUTONOMIE
| Capacitate baterie | 28.93 Wh |
| Continuous video playback time | 10 h |
| Battery endurance per cycle | 3720 min |
| Battery endurance in cycles | 1000 |
| Tehnologie baterie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Tehnologie Baterie | Standard (build-in) Li-Polimer |
| Autonomie de lucru | Navigare internet prin Wi-Fi sau vizionare video, pana la 10 ore<br>Navigare internet prin reteaua de date celulare, pana la 9 ore |
ALIMENTARE ȘI CONSUM
| Putere | 28.93 Whr |
| Adaptor AC inclus | Nu |
SECURITATE
| Cititor de amprente | Da |
| Fingerprint resistant | Da |
| Amprenta | Da |
DIMENSIUNI ȘI GREUTATE
| Greutate | 460 g |
| Latime | 178.5 mm |
| Adancime | 61 mm |
| Inaltime | 247.6 mm |
| Greutate | 460 g |
| Dimensiuni | 247.6 x 178.5 x 6.1 mm |
CONDIȚII DE OPERARE ȘI MEDIU
| Altitudine de operare | 0 - 3000 m |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Energy efficiency class | G |
| Repeated free fall reliability class | E |
| Repairability class | C |
| Temperatura de operare | 0 - 35 °C |
| Temperatura de depozitare | -20 - 45 °C |
| Umiditate relativa de operare | 5 - 95% |
SPECIFICAȚII GENERALE
| 3G | HSPA 42.2/5.76 Mbps |
| Capacitate | 1 TB |
| Model | iPad Air 11 (2025) |
| Functii | Camera spate:<br>gyro-EIS<br>4K@24/25/30/60fps<br>1080p@25/30/60/120/240fps<br>12 MP, f/1.8, (wide), 1/3.0 |
| Mac compatibility | Da |
| Platform | iPadOS |
| Oleophobic coating | Da |
| Ray tracing acceleration | Da |
| Cinematic video stabilization | Da |
| Burst mode | Da |
| Virtual assistant | Apple Siri |
| 3G standards | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
| Voice call | Da |
| Video call | Da |
| Touch technology | Multi-touch |
| Video decode engine | Da |
| Video encode engine | Da |
| Boxe integrate | Da |
| Multi-touch | Da |
| Video mirroring | Da |
| Lens correction | Da |
| Slow motion mode | Da |
| Apple Intelligence | Da |
| Format | IPS LCD |
| Multimedia | Da |
| Center Stage | Da |
| Brand specific technologies | True Tone, Wide color (P3) |
| Doesn't contain | Arsenic, Mercury, PVC/BFR |
| Altele | NU are inclus în pachet un adaptor de priză |
| Cip AI integrat | Da<br>Apple Intelligence coming in English early April 2025 |
| Accesorii incluse | Cablu de incarcare USB‑C (1 metru) |
| Capacitate memorie | 8 GB |
| Caracteristici | 500 nits (typ)<br>True Tone<br>P3 wide color |
| Accelerometru | Da |
| Barometru | Da |
| Busola | Da |
| Giroscop | Da |
| Lumina ambientala | Da |
Detalii
SKU
MCGC4HC/A
EAN
195949989452
Categorii
Brand
Bluetooth
Da
Tip display
IPS
Capacitate stocare
1 TB
Numar nuclee
8
Destinat pentru
Consumer
Luminozitate
500 nits
Conectivitate Wi-Fi
Wi-Fi 6E
Memorie RAM
8 GB
Conectivitate celulara
5G
Producator procesor
Apple
Tip procesor
Apple
Culoare
Purple
Sistem de operare
iPadOS
Diagonala (inch)
11 inch
Tip stocare
Flash
Capacitate baterie
28.93 Wh
Model procesor
M3
Procesor AI (NPU)
Da
Apple Intelligence coming in English early April 2025
Apple Intelligence coming in English early April 2025
Dimensiuni
247.6 x 178.5 x 6.1 mm
Greutate exacta
460 g
Camera frontala
12 MP
Camera principala
12 MP
Rezolutie
2360 x 1640