Descriere
💻 Prezentare Generală • Consumer • Consumer •
Laptop Consumer Dell 16 Premium DA16250, cu procesor Intel Core Ultra 9 285H, 16.3'' OLED, 64 GB LPDDR5x, 4 TB, NVIDIA GeForce RTX 5070, 8GB GDDR7, Windows 11 Pro, 3 ani Garantie
Echipament de la DELL proiectat pentru performanță și fiabilitate, configurat cu procesor Intel Core Ultra 9 285H, ecran de 16.3 inch 4K Ultra HD, 64 GB LPDDR5x memorie RAM, stocare rapidă 4 TB PCI Express 4.0, grafică RTX 5070.
Consumer • Consumer • Intel Core Ultra 93 Ani Garanție
⚡ Procesor & AI
Intel Core Ultra 9 285H
16 Nuclee | 16 Threads | Max 5.4 GHz | Cache 24 MB | NPU Intel AI Boost (13 TOPs)
🖥 Display & Imagine
16.3 inch | OLED | 4K Ultra HD
Rezolutie 3840 x 2400 | Refresh 120 Hz | Luminozitate 400 nits | Touchscreen
🧠 Memorie RAM
64 GB LPDDR5x
Frecventa 8400 MT/s | Dual-channel | Format On-board
💾 Stocare Rapida
4 TB PCI Express 4.0
Format M.2 | PCI Express 4.0
🎮 Grafica Video
RTX 5070
Tip: Dedicata | NVIDIA | 8 GB GDDR7 | Max 77 TOPs
📸 Camera Foto / Video
Camera Frontala 2.07 MP
Frontala: 2.07 MP
🔋 Alimentare & Energie
Baterie 99.5 Wh
6 celule celule | Adaptor 130 W | Incarcare rapida
🔌 Porturi și Conectivitate
- Porturi USB-A: Da
- Porturi USB-C: Da
- Thunderbolt: Da
- HDMI: Nu
- DisplayPort: Da
- Audio: Da
- Cititor carduri: Da
Rețea & Wireless: Wi-Fi: Wi-Fi 7 | Bluetooth: Da | Retea mobila: Fara
📦 Dotări, Securitate și Caracteristici Fizice
- Sistem de operare: Windows 11 Pro
- Tastatură: Iluminata
- Cameră Web: Full HD
- Sistem Audio: MaxxAudio Pro
- Securitate: Cititor amprente
- Alimentare: Adaptor 130 W
- Caracteristici fizice: Dimensiuni: 358.2 x 240.1 mm | Culoare: Platinum
- Garanție comercială: 36 luni
Specificatii tehnice
ECRAN / DISPLAY
| Ecran tactil (Touchscreen) | Da |
| Raport de aspect nativ | 16:10 |
| Luminozitate ecran | 400 cd/m² |
| Pixel density | 278.1 ppi |
| Format HD camera Web | Full HD |
| Tip panou display | OLED |
| Rata maxima de reimprospatare | 120 Hz |
| Raport de contrast (tipic) | 1000000:1 |
| Front camera resolution (numeric) | 2.07 MP |
| Rezolutie camera frontala | 1920 x 1080 pixels |
| Display response rise/fall | 2 ms |
| Anti-reflective coating | Da |
| Format rezolutie | 4K Ultra HD |
| Diagonala ecran | 41.4 cm (16.3) |
| Rezolutie ecran | 3840 x 2400 pixels |
MEMORIE RAM
| Tip memorie RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Format memorie RAM | On-board |
| Viteza transfer date memorie | 8400 MT/s |
| Canale memorie | Dual-channel |
PLACĂ VIDEO / GRAFICĂ
| Model placa video integrata | Intel Arc 140T |
| Producator GPU integrat | Intel |
| Placa video integrata | Da |
| Placa video dedicata | Da |
| Model placa video dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Familie placa video integrata | Intel Arc Graphics |
| Discrete GPU manufacturer | NVIDIA |
| Memorie placa video dedicata | 8 GB |
| Tip memorie placa video | GDDR7 |
| Performanta GPU (AI) | 77 TOPs |
REȚEA ȘI CONECTIVITATE
| Conectivitate Bluetooth | Da |
| Standard Wi-Fi principal | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Retea Ethernet LAN (RJ-45) | Nu |
| Conexiune retea mobila | Nu |
| Tip antena | 2x2 |
| Model controller WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Producator controller WLAN | Intel |
| Wi-Fi data rate (max) | 5800 Mbit/s |
| Wi-Fi band | Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
SISTEM AUDIO
| Number of built-in speakers | 4 |
| Speakers manufacturer | Waves |
| Audio Chip | Cirrus Logic CS42L43 |
| Microfon integrat | Da |
| Sistem audio | MaxxAudio Pro |
TASTATURĂ ȘI PERIFERICE
| Tastatura numerica | Nu |
| Dispozitiv de indicare | Touchpad |
| Tastatura iluminata | Da |
ALIMENTARE ȘI CONSUM
| Putere adaptor alimentare | 130 W |
| Frecventa adaptor AC | 50/60 Hz |
| Low Power Efficient-core Max Turbo Frequency | 2.5 GHz |
| Putere Turbo maxima | 115 W |
| Adaptor AC inclus | Da |
SECURITATE
| Cititor de amprente | Da |
DIMENSIUNI ȘI GREUTATE
| Height (front) | 6.64 mm |
| Height (rear) | 1.87 cm |
| Latime | 358.2 mm |
| Adancime | 240.1 mm |
SENZORI
| Ambient light sensor | Da |
SPECIFICAȚII GENERALE
| Operating vibration | 0.66 G |
| Non-operating vibration | 1.3 G |
| Operating shock | 110 G |
| Non-operating shock | 160 G |
| Frecventa Turbo max (P-core) | 5.4 GHz |
| Frecventa Turbo max (E-core) | 4.5 GHz |
| Low Blue Light technology | Da |
| Brand specific technologies | Express Charge Boost capable |
| Anti-smudge coating | Da |
PROCESOR
| Model procesor | 285H |
| Generatie procesor | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Familie procesor | Intel Core Ultra 9 |
| Numar nuclee | 16 |
| Producator procesor | Intel |
| Tensiune intrare adaptor AC | 100 - 240 V |
| Numar thread-uri (fire de executie) | 16 |
| Frecventa Turbo maxima | 5.4 GHz |
| Nuclee de performanta (P-cores) | 6 |
| Nuclee de eficienta (E-cores) | 8 |
| Low Power Efficient-cores | 2 |
| Frecventa de baza (P-core) | 2.9 GHz |
| Frecventa de baza (E-core) | 2.7 GHz |
| Low Power Efficient-core Base Frequency | 1000 MHz |
| Memorie Cache procesor | 24 MB |
| Putere de baza procesor (TDP) | 45 W |
| Unitate procesare neurala (NPU / AI) | Intel AI Boost |
| Chipset placa de baza | Intel SoC |
| Performanta NPU (AI) | 13 TOPs |
| Performanta AI totala procesor | 99 TOPs |
STOCARE
| Tehnologie NVMe | Da |
| Format SSD | M.2 |
| Capacitate SSD | 4 TB |
| Cititor de carduri integrat | Da |
| Mediu de stocare | SSD |
| Capacitate totala stocare | 4 TB |
| Unitate optica | Nu |
| Capacitate totala SSD | 4 TB |
| Numar SSD-uri instalate | 1 |
| Carduri de memorie compatibile | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
PORTURI ȘI INTERFEȚE
| Jack Combo casti / microfon | Da |
| Suport Sparsity AI | Da |
| Suport Windows Studio Effects | Da |
| Framework-uri AI suportate | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Interfata SSD | PCI Express 4.0 |
| Suport DisplayPort prin USB-C | Da |
| USB charging voltage | 20,5,9,15 V |
| USB charging current | 3 A |
| Suport USB Power Delivery (USB PD) | Da |
| Thunderbolt 5 ports quantity | 3 |
| Intel® Thunderbolt 5 | Da |
| USB Type-C charging port | Da |
| USB Type-C required charging power (min) | 45 W |
| USB Type-C required charging power (max) | 130 W |
CAMERĂ FOTO / VIDEO
| Camera frontala / Web | Da |
| Video capturing speed | 30 fps |
| Infrared (IR) camera | Da |
BATERIE ȘI AUTONOMIE
| Capacitate baterie | 99.5 Wh |
| Incarcare rapida | Da |
| Tehnologie baterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Battery voltage | 11.7 V |
| Battery recharge time | 2 h |
| Numar celule baterie | 6 |
| Battery weight | 380 g |
DESIGN ȘI CARCASĂ
| Format constructiv | Clamshell |
| Spatiu de culoare RGB | DCI-P3 |
| Acoperire gama culori | 100% |
| Culoare produs | Platinum |
| Tip produs | Laptop |
SISTEM DE OPERARE ȘI SOFTWARE
| Sistem de operare preinstalat | Windows 11 Pro |
| Arhitectura sistem de operare | 64-bit |
CONDIȚII DE OPERARE ȘI MEDIU
| Umiditate relativa de depozitare | 0 - 95% |
| Altitudine de neoperare | -15.2 - 10668 m |
| Altitudine de operare | -15.2 - 3048 m |
| Temperatura de operare | 0 - 35 °C |
| Temperatura de depozitare | -40 - 65 °C |
| Umiditate relativa de operare | 10 - 90% |
Detalii
SKU
DLDA1625U96445070WP
EAN
1035603478
Categorii
Brand
Luminozitate
400 nits
Tip Memorie RAM
LPDDR5x
Tip stocare
PCI Express 4.0
Sistem de operare
Windows 11 Pro
Conectivitate Wi-Fi
Wi-Fi 7
Bluetooth
Da
Conectivitate celulara
Fara
Thunderbolt
Da
Camera Web
Full HD
Cititor amprente
Da
Tastatura numerica
Nu
Producator procesor
Intel
Frecventa procesor
5.4 GHz
Porturi USB-A
Da
Jack Audio
Da
Greutate
2.1 - 2.5 kg
Touchscreen
Da
Procesor AI (NPU)
Intel AI Boost
Porturi USB-C
Da
DisplayPort
Da
Cititor Card
Da
Tastatura iluminata
Da
Destinat pentru
Consumer
Numar nuclee
16
Memorie RAM
64 GB
Producator placa video
NVIDIA
Serie placa video
GeForce
Memorie placa video
8 GB
Tip memorie placa video
GDDR7
Tip procesor
Intel Core Ultra 9
Tip placa video
Dedicata
Tip display
OLED
Refresh rate
120 Hz
Culoare
Platinum
HDMI
Nu
Model placa video
RTX 5070
Capacitate stocare
4 TB
Diagonala (inch)
16.3 inch
Model procesor
285H
Frecventa RAM
8400 MT/s
Retea LAN (RJ-45)
Nu
Rezolutie
3840 x 2400