Descriere
💻 Prezentare Generală • Monitoare Consumer • Consumer •
Monitor ViewSonic 38" VP3881A
Echipament de la VIEWSONIC proiectat pentru performanță și fiabilitate, configurat cu ecran de 38 inch Quad HD.
Monitoare Consumer • Consumer • Ecran 38 inch3 Ani Garanție
🖥 Display & Imagine
38 inch | IPS | Quad HD
Rezolutie 3840 x 1600 | Refresh Sub 100 Hz
✨ Design & Constructie
Negru
Greutate: 1.27 kg
🔌 Porturi și Conectivitate
- Porturi USB-C: Da
- Thunderbolt: Nu
- HDMI: Da
- DisplayPort: Da
📦 Dotări, Securitate și Caracteristici Fizice
- Securitate: Slot Kensington
- Caracteristici fizice: Greutate: 1.27 kg | Culoare: Negru
- Garanție comercială: 36 luni
Specificatii tehnice
ECRAN / DISPLAY
| Ecran tactil (Touchscreen) | Nu |
| Refresh rate | 60 Hz |
| Raport de aspect nativ | 21:9 |
| Tip panou display | IPS |
| Ecran anti-reflexie (Anti-glare) | Da |
| Rata maxima de reimprospatare | 60 Hz |
| Raport de contrast (tipic) | 1000:1 |
| Pixel Pitch | 0.229 x 0.229 mm |
| Display technology | LED |
| Display number of colours | 1.07 billion colours |
| Display brightness (typical) | 300 cd/m² |
| sRGB coverage (typical) | 131% |
| NTSC coverage (typical) | 92% |
| Contrast ratio (dynamic) | 20000000:1 |
| Screen shape | Curved |
| Screen curvature rating | 2300R |
| Format rezolutie | Quad HD |
| Diagonala ecran | 96.5 cm (38) |
| Rezolutie ecran | 3840 x 1600 pixels |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Viewing angle, vertical | 178° |
DESIGN ȘI CARCASĂ
| Segment / Destinatie | Home |
| Culoare produs | Negru |
DIMENSIUNI ȘI GREUTATE
| Pallet gross width | 120 cm |
| Pallet gross height | 189.9 cm |
| Width (with stand) | 896 mm |
| Depth (with stand) | 299 mm |
| Height (with stand) | 629.2 mm |
| Weight (with stand) | 12.6 kg |
| Width (without stand) | 896 mm |
| Depth (without stand) | 103 mm |
| Height (without stand) | 398 mm |
| Weight (without stand) | 7.9 kg |
| Adjustable height (max) | 13 cm |
| Greutate | 1.27 kg |
| Latime ambalaj | 1046 mm |
| Adancime ambalaj | 375 mm |
| Inaltime ambalaj | 590 mm |
| Greutate pachet | 19.9 kg |
| Height adjustment | Da |
PROCESOR
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| AC input frequency | 50 - 60 Hz |
PORTURI ȘI INTERFEȚE
| HDMI | Da |
| Porturi HDMI | 2 |
| Versiune HDMI | 2.0 |
| Suport DisplayPort prin USB-C | Da |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Da |
| Porturi DisplayPort | 1 |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Number of USB Type-B upstream ports quantity | 1 |
| USB Type-A downstream ports quantity | 2 |
SISTEM AUDIO
| Numar difuzoare | 2 |
| Audio output | Da |
| Difuzoare integrate | Da |
ALIMENTARE ȘI CONSUM
| RMS rated power | 5 W |
| Power consumption (typical) | 5.2 W |
| Power consumption (max) | 56 W |
| Power consumption (standby) | 0.5 W |
SECURITATE
| Slot blocare cablu securitate | Da |
| Tip slot securitate | Kensington |
CONDIȚII DE OPERARE ȘI MEDIU
| Energy efficiency class (SDR) | G |
| Energy efficiency class (HDR) | G |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Temperatura de operare | 0 - 40 °C |
| Umiditate relativa de operare | 20 - 90% |
SPECIFICAȚII GENERALE
| Products per master (outer) case | 1 pc(s) |
| Pallet gross length | 100 cm |
| High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Low Blue Light technology | Da |
| Response time | 5 ms |
| Adobe RGB coverage | 90% |
| Swivel angle range | 120 - 120° |
| Tilt angle range | -1 - 21° |
| Digital horizontal frequency | 15 - 135 kHz |
| Digital vertical frequency | 24 - 75 Hz |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 38 kWh |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 714127 |
| Surface hardness | 3H |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 49 kWh |
| Flicker-free technology | Da |
| VESA mounting | Da |
| Tilt adjustment | Da |
| Harmonized System (HS) code | 8528521000 |
| Swivelling | Da |
Detalii
SKU
VP3881A
EAN
766907013573
Categorii
Brand
Touchscreen
Nu
HDMI
Da
Culoare
Negru
Tip display
IPS
Porturi USB-C
Da
DisplayPort
Da
Destinat pentru
Consumer
Refresh rate
Sub 100 Hz
Diagonala (inch)
38 inch
Rezolutie
3840 x 1600